Cellule Tennis Club
Le tennis dans le Puy de Dôme
Bienvenue au Cellule Tennis Club
Le club présente 3 équipes masculines et 1 équipe féminine de + 35 ans en Départemental 2014
Messieurs
Classement Final
| Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 3 | |
| 1 | ATC LEMPDES 1 | ES SAINT GERMINOISE 2 | ALTC GERZAT 2 |
| 2 | ESPERANCE CEYRAT 1 |
CELLULE TC | TC BILLOM 3 |
| 3 | CELLULE TC | US ST GERVAIS TENNIS 1 | CLERMONT UC 3 |
| 4 | US ISSOIRE 2 | ROMAGNAT TC 1 | TC VEYRE LES MARTRES 1 |
| 5 | TC ENNEZAT 2 | US ST GEORGES LES ANCIZES 2 | CELLULE TC |
| 6 | TC DES MARTRES D'ARTIERE 1 | SA THIERS 3 | TC AIGUEPERSE 2 |
Equipe 1: division 1 - poule C - Capitaine: Sylvain Perrod
| Perrot Sylvain | 15.1 | Date | Rencontres | Résultat |
| Mayet Bruno | 15.2 | 17/11/13 | CTC Reçoit TC ENNEZAT 2 | Victoire 3-2 |
| Panczuk Ludovic | 15.4 | 24/11/13 | CTC Reçoit TC DES MARTRES D'ARTIERE 1 | Victoire 5-0 |
| Pannetier Thierry | 15.4 | 01/12/13 | CTC Va à ESPERANCE CEYRAT 1 | Défaite 5-0 |
| Peyrton Hervé | 15.4 | 08/12/13 | CTC Reçoit ATC LEMPDES 1 | Défaite 5-0 |
| Berthon Mattieu | 30 | 15/12/13 | CTC Va à US ISSOIRE 2 | Victoire 5-0 |
Equipe 2: division 4- poule C - Capitaine: Antoine Morin
| Charbonnier Pierre Alain | 30.1 | Date | Rencontres | Résultat |
| Faure Franck | 30.1 | 17/11/13 | CTC Reçoit US ST GEORGES LES ANCIZES 2 | Victoire 4-1 |
| Amilhat Didier | 30.2 | 24/11/13 | CTC Va à ES SAINT GERMINOISE 2 | Défaite 4-1 |
| Bernard Hervé | 30.2 | 01/12/13 | CTC Reçoit ROMAGNAT TC 1 | Victoire 5-0 |
| Fabreguettes Johan | 30.2 | 08/12/13 | CTC Va à SA THIERS 3 | Victoire 5-0 |
| Girard Jean Yves | 30.2 | 15/12/13 | CTC Reçoit US ST GERVAIS TENNIS 1 | Victoire 3-2 |
| Julia Romain | 30.2 | |||
| Morin Antoine | 30.2 | |||
| Bonnet Damien | 30.3 | |||
| Courteix Christian | 30.3 | |||
Equipe 3: division 4 - poule B - Capitaine: François Lagoutte
| Escamez Rodolphe | 30.3 | Date | Rencontres | Résultat |
| Lagoutte François | 30.3 | 17/11/13 | CTC Reçoit TC BILLOM 3 | Défaite 4-1 |
| Savoye Marc | 30.3 | 24/11/13 | CTC Reçoit TC AIGUEPERSE 2 | Victoire 4-1 |
| Bourgougnon Olivier | 30.4 | 01/12/13 | CTC va à CLERMONT UC 3 | Défaite 5-0 |
| Chaucheprat Sébastien | 30.4 | 08/12/13 | CTC Reçoit TC VEYRE LES MARTRES 1 | Victoire 3-2 |
| Condat Christophe | 30.4 | 15/12/13 | CTC Va à ALTC GERZAT 2 | Défaite 5-0 |
| Jarret Laurent | 30.4 | |||
| Nicolas Philippe | 30.4 | |||
| Place Claude | 30.4 | |||
| Georges Ludovic | 30.5 | |||
| Barbachon Manuel | NC | |||
| Ducroux Sylvain | NC | |||
| Faure Guillaume | NC | |||
| Jais Alexandre | NC | |||
| Kehel Radouan | NC | |||
| Pougheon Jérome | NC | |||
| Renault Pierre | NC | |||
| Theil Philippe | NC | |||
Dames
Classement Final
| Equipe 1 | |
| 1 | ESPERANCE CEYRAT 1 |
| 2 | TC NOHANENT 1 |
| 3 | CELLULE TC |
| 4 | TC ORCET 1 |
| 5 | CEBAZAT TC 2 |
| 6 | TC BEAUMONT 2 |
Equipe 1: division 2 - poule D - Capitaine: Corinne Antoine
| Sudre Cindy | 15.4 | Date | Rencontres | Résultat |
| Callanquin Nathalie | 30 | 17/12/13 | CTC Reçoit ESPERANCE CEYRAT 1 | Défaite 3-2 |
| Lasseigne Claudine | 30 | 24/11/13 | CTC Reçoit CEBAZAT TC 2 | Défaite 3-2 |
| Pannetier Nathalie | 30 | 01/12/13 | CTC Va à TC BEAUMONT 2 | Victoire 4-1 |
| Antoine Corinne | 30.1 | 08/12/13 | CTC Reçoit TC ORCET 1 | Victoire 5-0 |
| Condat Cuny Joelle | 30.2 | 15/12/13 | CTC Va à TC NOHANENT 1 | Défaite 3-2 |
| Faure Karine | 30.3 | |||
| Girard Claire | 30.3 | |||
| Julia Isabelle | 30.3 | |||
| Panczuk-Mailfait Cécile | 30.3 | |||
| Causeur Nathalie | 30.4 | |||
| Sahin Carole | 30.4 | |||
| Arnaud Séverine | NC | |||
| Barbachon Maryline | NC | |||
| Jollois Chrystel | NC | |||
| Le Clanche Anne | NC | |||